domingo, 10 de abril de 2011

Aprovados CEFET-ES Colatina - 2002

Fuçando internet afora, me deparei com essa raridade.

A lista de aprovados para o Ensino Médio de 2002.

==============

299 - Ensino Médio - DIURNO

Insc. Candidato Classificação Pontos Situação MAT POR FIS QUI BIO

221 ALCEO ANTONIO MAI JUNIOR 35 270 Aprovado 70 100 70 20 10

277 ALEXANDRE ANTUNES MELQUIADES SILVA 92 230 Aprovado 60 60 60 30 20

208 ALIPIO DEMONER DINIZ 44 260 Aprovado 90 100 40 20 10

6586 AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA 46 260 Aprovado 70 140 20 20 10

180 AMANDA SPINASSE 99 230 Aprovado 40 110 50 20 10

5 ANA CAROLINA PERUCHI 120 210 Aprovado 60 90 20 30 10

707 ANATYELLE KARYNE SCHNEIDER BARCELOS 150 200 Aprovado 40 90 40 20 10

7 ANELYSE GIRELLIZ ZUCOLOTO 123 210 Aprovado 60 70 50 10 20

3563 ANGELO BERNAR TESSARO MORELO 112 220 Aprovado 60 70 40 40 10

410 ANNA CAROLINA MELO SIQUEIRA 83 240 Aprovado 50 100 50 20 20

176 ARIADINA CALEGARI FERRARI 78 240 Aprovado 70 80 70 10 10

84 BEATRIZ TOSO 107 230 Aprovado 30 120 60 10 10

205 BERNARDO MARGOTTO ROSA 8 310 Aprovado 140 110 40 10 10

45 BETHANIA DAL COL LEHRBACK 51 260 Aprovado 60 110 40 30 20

216 BIANCA LACERDA DEMUNER 11 310 Aprovado 80 110 70 40 10

341 BRUNA BINDA PLASTER 155 200 Aprovado 20 100 60 10 10

308 BRUNA COMERIO COSTA 137 210 Aprovado 10 100 60 20 20

983 BRUNA DANIELLA RODRIGUES 118 220 Aprovado 20 110 40 30 20

4270 BRUNELA POLLASTRELLI RODRIGUES 113 220 Aprovado 50 110 40 10 10

148 BRUNELLA DE LIMA FRANCA 12 310 Aprovado 60 130 50 40 30

320 BRUNO STREY VILELA 103 230 Aprovado 40 90 50 40 10

194 CAIO ZANETTI BAZILIO DE SOUZA 138 200 Aprovado 70 70 30 20 10

484 CAMILA FRIZERA DE MELO 151 200 Aprovado 40 90 30 30 10

126 CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR 126 210 Aprovado 50 80 50 10 20

908 CARLOS AUGUSTO BOLSSONI ALVES 21 290 Aprovado 70 110 60 30 20

362 CAROLINE CARRARETO FAVARATO 17 290 Aprovado 100 90 60 30 10

381 CATHARINA FERRARI ROCHA 104 230 Aprovado 40 90 50 40 10

142 CESAR SPINASSE PELUCHI 4 320 Aprovado 100 120 60 20 20

223 DANIEL ANICETO DE SOUZA DA SILVA 18 290 Aprovado 90 110 50 30 10

247 DANIEL DOS SANTOS SILVEROL 23 290 Aprovado 60 110 60 40 20

244 DANIEL LEITE DA SILVA 95 230 Aprovado 50 90 50 20 20

929 DANIELA VALT NEPOMUCENO 73 240 Aprovado 80 110 30 10 10

726 DAVID ALVES DE SOUZA 143 200 Aprovado 60 70 40 20 10

940 DEBORA TATIA FERREIRA DE SOUZA 50 260 Aprovado 60 120 30 30 20

496 DERICK LOUREIRO DEPIZZOL 67 250 Aprovado 50 90 50 40 20

451 DIEGO BARCELLOS 48 260 Aprovado 70 90 40 30 30

156 DIEGO GABRIEL FERREIRA 15 290 Aprovado 110 80 40 30 30

843 DORIO FORNACIARI MAI 154 200 Aprovado 30 80 50 30 10

231 DOUGLAS DELAQUA FERREIRA 116 220 Aprovado 40 110 50 10 10

138 DRIELI SANTANA MENDONCA 22 290 Aprovado 60 130 70 10 20

956 DUYLHIAN CASSIO RIBEIRO 86 240 Aprovado 30 130 50 20 10

356 EDUARDO DALLA BERNARDINA FRAGA 128 210 Aprovado 50 70 50 30 10

403 EDUARDO GODOY PIGNATON 72 240 Aprovado 90 40 70 20 20

115 ELISANGELA DE OLIVEIRA GALDINO 124 210 Aprovado 60 70 40 30 10

3564 ESTHER PINHEIRO DA CUNHA 140 200 Aprovado 70 60 50 10 10

450 FABRICIA BROZEGUINI MARTINS 65 250 Aprovado 50 110 60 20 10

393 FELIPE EDUARDO FERREIRA 96 230 Aprovado 50 90 30 40 20

299 FERNANDA CORREA BINDA 149 200 Aprovado 40 100 10 20 30

149 FERNANDO LUIZ SPAGNOL 133 210 Aprovado 30 100 50 20 10

31 FLAVIA STINGHEL MATTEDI 79 240 Aprovado 60 90 60 20 10

463 FLAVIO ZORZANELLI GAVASSONI 57 260 Aprovado 40 110 60 30 20

116 FORTUNATO BRUNETTI LAMBERT 70 250 Aprovado 30 90 60 40 30

899 FRANCIELLE CORREA NEPOMOCENO 125 210 Aprovado 50 80 50 20 10

224 GABRIELA LINHARES FRIZZERA 19 290 Aprovado 90 90 40 40 30

975 GABRIELA VESCOVI PISSINATI 31 270 Aprovado 80 100 60 20 10

862 GEANINI HACKBARDT 121 210 Aprovado 60 80 30 20 20

6084 GEDEILSON COSTA SANTOS 145 200 Aprovado 50 80 40 20 10

21 GEISON ZUCOLOTO 42 270 Aprovado 50 110 60 30 20

160 GIORDANY BOSSATO SOAVE 156 200 Aprovado 20 100 30 40 10

51 GUILHERME NICHIO PINOTTE 38 270 Aprovado 70 80 80 20 20

52 HEITQR CRUZ CAMPAGNARO 62 250 Aprovado 70 100 60 10 10

290 IGOR GOMES CLAUDIO 16 290 Aprovado 100 130 30 20 10

454 IVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA 136 210 Aprovado 20 120 40 10 20

488 IZON THOMAZ MIELKE 144 200 Aprovado 60 60 60 10 10

294 JACYMARA NUNES PRETTI 45 260 Aprovado 80 100 30 30 20

777 JALDVAN CAMPOS COIMBRA 111 220 Aprovado 60 70 60 20 10

3542 JELTER PARIZ 139 200 Aprovado 70 60 50 10 10

107 JESSICA DE ALMEIDA FIOROT 69 250 Aprovado 40 110 60 30 10

276 JESSICA OLIVA DAS NEVES 37 270 Aprovado 70 90 60 40 10

340 JOAO GABRIEL CARRIJO MALOVINI 75 240 Aprovado 80 70 50 20 20

111 JOAO PAULO MALACARNE COVRE 32 270 Aprovado 80 80 50 40 20

99 JONATHAN WALGER 49 260 Aprovado 70 60 70 30 30

760 JONATHAS ROCHA DE ALMEIDA 109 230 Aprovado 30 100 50 40 10

472 JORDANI GLAZAR 9 310 Aprovado 110 110 50 20 20

482 JOYCE ARAUJO SPALENZA 129 210 Aprovado 40 90 50 10 20

230 JULIANA DE ALMEIDA 47 260 Aprovado 70 120 40 20 10

292 JULIANA MOYSES BASTOS 13 300 Aprovado 100 120 40 30 10

151 JULIO CESAR GOLDNER VENDRAMINI 36 270 Aprovado 70 90 80 20 10

317 JULIO CEZAR PARPAIOLA BARONI 41 270 Aprovado 50 120 60 20 20

703 JULIO RICARDO BENDINELLI AUER 106 230 Aprovado 40 60 60 30 40

744 JULLYER GADIOLI MILANEZ 130 210 Aprovado 40 80 40 40 10

391 KAIO SEGLIA NICOLAU 28 280 Aprovado 60 110 60 40 10

269 KAMILA DRAGO BONA 81 240 Aprovado 50 110 20 30 30

418 KARINA BARBARA SILVA COMETTI 84 240 Aprovado 50 100 40 20 30

425 KARINA DE SOUZA SILVA 114 220 Aprovado 50 100 40 10 20

3547 KAROLINA BRAUN KRAUSE 153 200 Aprovado 40 90 30 10 30

426 KAROLINA LAVAGNOLI COLOMBO 100 230 Aprovado 40 110 50 20 10

348 KELMIRE PELICAO MACHADO 88 230 Aprovado 80 90 40 10 10

316 KENIA MOROSINI 98 230 Aprovado 50 70 60 30 20

367 KENIA TREVIZANI 66 250 Aprovado 50 100 50 30 20

848 KHAREN PRISCILL DE OLIVEIRA SILVA SALOMAO 122 210 Aprovado 60 70 60 10 10

161 KIN YURI OGURA ALTOE 20 290 Aprovado 80 110 50 40 10

468 LAIS DOMICIOLI AZEVEDO 85 240 Aprovado 30 140 30 30 10

139 LAIZ BONIZIOLLI BARACHI 29 280 Aprovado 50 120 70 30 10

329 LEANDRO CAMPOS MARGOTO 77 240 Aprovado 70 90 50 20 10

872 LEONARDO PERONI 134 210 Aprovado 30 80 70 10 20

71 LETICIA SERAFINI DE OLIVEIRA 90 230 Aprovado 70 80 60 10 10

3562 LUAN BRIOSCHI GIOVANELLI 108 230 Aprovado 30 110 50 30 10

222 LUANA DA SILVA TEIXEIRA 76 240 Aprovado 70 100 40 20 10

7026 LUCAS BARRETO DE OLIVEIRA 89 230 Aprovado 80 60 50 30 10

24 LUCIANA PIUMBINI COELHO 5 320 Aprovado 90 150 50 20 10

438 LUIZ DOS SANTOS JUNIOR 55 260 Aprovado 50 110 50 40 10

896 LUIZ PHILLIPE MERISIO FERNANDES 52 260 Aprovado 50 130 60 10 10

76 LUKESE ROSA MENEGUSSI 14 300 Aprovado 70 130 60 30 10

938 MAIRA LINO CAMARA 61 250 Aprovado 80 90 40 20 20

38 MANOEL FERREIRA DE PAIVA 59 250 Aprovado 100 80 40 20 10

2853 MARCELA DE ASSUNCAO NASCIMENTO RODRIGUES 148 200 Aprovado 40 100 30 20 10

798 MARIANA NASCIMENTO MOTA 34 270 Aprovado 70 110 40 30 20

952 MARIANA PANDINI ALMEIDA 60 250 Aprovado 80 90 50 10 20

192 MARIANA ZIPPINOTTI COSTA USBERT 87 240 Aprovado 30 120 50 20 20

62 MARIANE DA LUZ CARVALHO 71 240 Aprovado 100 90 30 10 10

293 MEIREELY ALVARENGA MACHADO 53 260 Aprovado 50 110 60 30 10

37 MEIRYELLE RIBEIRO LEITE 39 270 Aprovado 60 150 40 10 10

5362 MICHELY LUPPI MOREIRA 74 240 Aprovado 80 90 30 30 10

181 MILENA SPINASSE SCARPATI 63 250 Aprovado 70 90 70 10 10

785 MIRNA DE FATIMA PASTI FERREIRA BORGES 110 230 Aprovado 30 90 70 20 20

954 MONICK BARBOSA RIBEIRO 24 290 Aprovado 50 130 60 20 30

980 MORGANA SANTOS PERTEL 58 260 Aprovado 30 130 50 30 20

851 NATALIA STEIN POLEZ 132 210 Aprovado 40 70 40 30 30

701 NATALIA TREVIZANI 127 210 Aprovado 50 70 60 10 20

853 NATHACIA LORENZONI PAULINO 26 280 Aprovado 60 140 60 10 10

979 NATHALIA ANTONIOLLI BUELONI 152 200 Aprovado 40 90 30 30 10

423 NATHALY BARBOSA FRECHIANI FERREIRA 119 210 Aprovado 80 80 30 10 10

402 NAYARA GUSMAO TESSAROLLO 25 290 Aprovado 50 120 70 30 20

301 NELSON HENRIQUE BERTOLLO SANTANA 3 320 Aprovado 120 110 50 30 10

47 NIVEA DALMASCHIO DALTOE 33 270 Aprovado 70 110 50 30 10

442 PAULA KATIUSCIA LUDOVICO 6 320 Aprovado 90 140 40 30 20

6062 PAULA LYRA FALQUETTO 27 280 Aprovado 60 130 60 20 10

155 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA 43 270 Aprovado 40 100 70 30 30

430 RAFAEL GRAUNKE 30 270 Aprovado 90 80 60 10 30

39 RAFAEL LOPES CALITO TEIXEIRA 94 230 Aprovado 50 90 60 20 10

289 RAFAEL LOPES MARTINS 1 340 Aprovado 80 140 60 50 10

439 RAFAELA PAIVA LOPES 64 250 Aprovado 60 110 40 20 20

422 RANIELE TREVISANI MALACARNE 142 200 Aprovado 60 100 20 10 10

803 REGINA LUCIA TRINDADE COSTA 7 320 Aprovado 80 140 60 30 10

336 RENAN ALVES DOS SANTOS 97 230 Aprovado 50 80 40 30 30

183 RENATA CARRARA 93 230 Aprovado 50 100 40 20 20

264 ROBERTA FABRES 2 330 Aprovado 70 140 70 30 20

300 ROBERTO MILKE CAMATTA 117 220 Aprovado 40 100 60 10 10

4918 RODRIGO BARRETO DE BARROS 105 230 Aprovado 40 90 50 40 10

259 ROMULO BRUMATTI DE SOUZA DIAS 56 260 Aprovado 40 120 60 30 10

307 RONIERI LYRIO MEDEIRA 115 220 Aprovado 50 60 60 30 20

860 ROVENA DA SILVA 146 200 Aprovado 50 60 30 40 20

500 ROWANA DA SILVA BUTKE 101 230 Aprovado 40 100 50 30 10

121 SARA BERTOLINI DEPIZZOL 68 250 Aprovado 50 80 50 40 30

3599 SCARLAT NARDI 80 240 Aprovado 60 80 60 10 30

805 SERGIO VINICIUS FONSECA TIMOTEO 82 240 Aprovado 50 100 60 20 10

491 SIMONE VIEIRA DA SILVA 131 210 Aprovado 40 70 50 30 20

389 TASSIO BETZEL CANCIAN 147 200 Aprovado 40 100 30 20 10

462 TATIELE DALFIOR FERREIRA 135 210 Aprovado 30 80 60 20 20

204 VALDINEIA PIMASSONI ROMANHA 40 270 Aprovado 60 100 90 10 10

770 VINICIUS MALANQUINE FRAZZI 91 230 Aprovado 70 60 50 40 10

911 VINICIUS NUNES FRANQUINE 10 310 Aprovado 110 90 60 30 20

372 VIRGINIA FAVARO VERONESE 54 260 Aprovado 50 110 60 20 20

212 VIVIENI HELOISA BECALLI DELBONI 102 230 Aprovado 40 90 60 30 10

3561 WILLIAM CALVI 141 200 Aprovado 70 60 40 20 10

=====================