domingo, 30 de maio de 2021

Eliminando o barulho do forno Casavitra



 Boa parte de quem adquiriu o forno elétrico de embutir da Casavitra se vê obrigado a conviver com um equipamento extremamente ruidoso.

Confira no vídeo.

Esse ruído é proveniente da turbina (ventilador) responsável por retirar o calor que é perdido do forno para a câmara externa, onde estão os componentes elétricos. Um eixo da turbina está mau fixado, gerando vibração/ruído em excesso.


Para corrigir o problema, siga os seguintes passos:

1 - Com o forno fora do armário, retire os 8 parafusos laterais (4 em cada lado)



2 - Retire os 4 parafusos superiores e os 4 do lado de trás. Agora é só retirar a tampa metálica



3 - Esta peça alaranjada (mancal) é a raiz do problema. Retire-a puxando no sentido oposto ao eixo da turbina.



Pausa para as definições:



1 - Eixo da turbina. É a única peça que deve girar.


2 - Bucha do mancal.


3 - Região de apoio da bucha ao mancal


4 - Região de fixação do mancal (sulco).


5 - Região de apoio do mancal à estrutura.


O problema ocorre por existir folga entre (4) e (5). Assim, o mancal e a bucha (2) que deveriam ser peças estáticas, acabam girando e oscilando em torno de (5). Isso faz com que a turbina funcione gerando muita vibração e, consequentemente, ruído.





Prosseguindo

4 - Retire a bucha do mancal (basta pressioná-lo pra fora). Limpe todas as peças: O eixo (1), a bucha (2), o mancal (borracha laranja) e o apoio do mancal (5).


5 - Lubrifique o eixo (1). 

Utilizando o dedo, aplique uma fina camada de óleo mineral (qualquer óleo. Só não vale o de cozinha) no eixo. Lembre que essa é a única parte que deve girar, portanto necessita de lubrificação.

Obs.: na primeira vez, apliquei uma gota. É muito. Dá pra ver na foto anterior que o óleo chegou a escorrer pra fora, podendo atingir a região (3), o que é indesejável.


6 - Fixe a bucha (2) e - principalmente - o mancal.

Aplique uma pequena quantidade de adesivo* na região (3) e reinstale a bucha (2) ali.
Aplique também no sulco que existe na região (4), onde ocorrerá o contato com (5).

*Elemento de fixação, do tipo cola. Penso que a melhor opção é o silicone. Porém, como eu não tinha, usei cola de madeira (tipo a cola escolar) e está funcionando. A ideia é colocar uma cola em qtde que não vai permitir o giro, mas que possamos remover novamente o mancal, caso necessário.


7 - Após reinstalar o mancal é só fechar o forno. Assim que secar o adesivo que escolheu, o forno está pronto pra uso. Desta vez, silenciosamente.


terça-feira, 1 de setembro de 2020

G-Shock G-315 com pulseira de outro modelo



    A pulseira original do relógio Casio G-Shock G-315RL é cara e rara. 

Por ser ventilada, também é mais frágil do que se espera dessa linha de relógios. 


Minha última não durou 3 anos, sempre rompendo no mesmo lugar:


Em busca de um modelo mas acessível e resistente, tentei a sorte com a do G-300, visto que já tinha instalado a coroa do mesmo (nesse caso, a mudança é apenas na inscrição 'SHOCK RESIST' que é em branco no G-300 e cinza no G-315):




Apesar de a fabricante declarar que as dimensões são diferentes entre os modelos



A pulseira coube exatamente, sem sobras e sem adaptações:





CONCLUSÃO:
As dimensões da pulseira do G-300 (mesma dos modelos G-301, G-306 e G-350) e da coroa são totalmente compatíveis com as do modelo G-315.

Em complemento, como esta coroa é compatível com os modelos G-300, G-301, G-303, G-304, G-306, G-312, G-314, G-315, é possível que a pulseira também seja. Ao menos a largura externa deve ser a mesma.

quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015

Teste consumo energia - Ar condicionado Electrolux

Teste de consumo elétrico realizado do meu aparelho de ar condicionado (Electrolux Maximus Eletrônico EE07F Janela 7500 BTUs Frio);


Dados:
Temp de regulagem no AC: 24 ºC
Temp Inicial/Externa: 28,5 ºC
Temp no temômetro: 24~25 ºC
Ventilador ligado no mínimo.
Cômodo: Quarto com duas pessoas, sem fonte adicional de calor. 8,8m2. Pé direito: 2,60m. Sem incidência direta de sol durante todo o dia.
Início teste: 23h30

Resultados:

Ao contrário do que mostra no wattímetro (foto acima), o AC ficou ligado por 8h30. A última hora ficou só no ventilador (consumo de 60w).
Sendo assim:
2,3 Kwh - período de 8h30
Média de 270w. Consumo bem baixo, considerando-se um AC de Janela.

Irei realizar mais testes em dias mais quentes, e com o set de temperatura mais baixo, para acompanhar se haverão grandes diferenças.


terça-feira, 24 de dezembro de 2013

Como foi comprar na Mouser Electronics



Olá, para a confecção do meu TCC da graduação foi necessária a compra de diversos componentes eletrônicos. E claro, não os encontrei no Brasil.
A loja que sempre comprei, Soldafria, possui um bom preço mas nem chegou a sonhar em ter os componentes pra montagem da fonte chaveada. Quem mais se aproximou (possuía uns 70% dos itens) foi a Farnell, que é muito elogiada, mas nunca comprei nela.

Em busca de uma boa loja, acabei encontrando a Mouser Electronics, que possui um rol extremamente grande de produtos eletrônicos. A Mouser é sediada nos EUA, e por conta disso fiquei desconfiado da compra, pois a nossa alfândega e correios não são o melhor exemplo de agilidade e idoneidade.

Com uma rápida pesquisa, vi que a Mouser é do grupo Berkshire Hathaway, fundada e presidida por Warren Buffet. E pra quem conhece o velhinho, sabe que só dá tiro certeiro. Num fórum de aeromodelismo, vi uma galera do Brasil que já compra a tempos lá, e recomenda o serviço.

Bom, o website deles possui uma gama de ferramentas pra auxiliar nas compras (salvar carrinho, criar lista de componentes de um projeto, adicionar vários componentes ao carrinho de uma só vez, etc...). É de fazer inveja a qualquer site concorrente brasileiro.  Detalhe, o site da Mouser é multi-línguas, e está em bom português também.

A descrição dos produtos é bem informativa, dizendo se o mesmo está obsoleto ou em fim de vida, há links para datasheets e várias características do produto, dentre outros.

Bom, fiz a compra, 45 itens (de resistores a microcontroladores). Postaram 1 dia depois da compra e 22 dias depois entregaram o aviso de chegada nos correios. A forma de envio foi o mais barato de todos (USPS Global Priority Mail) e custou US$32, foi taxado, 60%. A boa notícia é que não taxaram o valor do frete. Para os apressados, os envios express e fedex parece que entregam em menos de 1 semana, e custam pouco a mais.

Rastreio do pedido


O pacote veio muito bem embalado e protegido, cada componente é embalado em mini sacolas de fecho rápido:




Alguns em sacolas anti estáticas e com adesivo comunicando da fragilidade do produto. 

Conclusão: Site excelente, de qualidade de prestação de serviços invejável em todos aspectos, bom preço (sempre lembrar da taxa de importação). Porém só vale a pena para pedidos maiores, visto que o frete mais barato custa US$32.

segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012

sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012

domingo, 10 de abril de 2011

Aprovados CEFET-ES Colatina - 2002

Fuçando internet afora, me deparei com essa raridade.

A lista de aprovados para o Ensino Médio de 2002.

==============

299 - Ensino Médio - DIURNO

Insc. Candidato Classificação Pontos Situação MAT POR FIS QUI BIO

221 ALCEO ANTONIO MAI JUNIOR 35 270 Aprovado 70 100 70 20 10

277 ALEXANDRE ANTUNES MELQUIADES SILVA 92 230 Aprovado 60 60 60 30 20

208 ALIPIO DEMONER DINIZ 44 260 Aprovado 90 100 40 20 10

6586 AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA 46 260 Aprovado 70 140 20 20 10

180 AMANDA SPINASSE 99 230 Aprovado 40 110 50 20 10

5 ANA CAROLINA PERUCHI 120 210 Aprovado 60 90 20 30 10

707 ANATYELLE KARYNE SCHNEIDER BARCELOS 150 200 Aprovado 40 90 40 20 10

7 ANELYSE GIRELLIZ ZUCOLOTO 123 210 Aprovado 60 70 50 10 20

3563 ANGELO BERNAR TESSARO MORELO 112 220 Aprovado 60 70 40 40 10

410 ANNA CAROLINA MELO SIQUEIRA 83 240 Aprovado 50 100 50 20 20

176 ARIADINA CALEGARI FERRARI 78 240 Aprovado 70 80 70 10 10

84 BEATRIZ TOSO 107 230 Aprovado 30 120 60 10 10

205 BERNARDO MARGOTTO ROSA 8 310 Aprovado 140 110 40 10 10

45 BETHANIA DAL COL LEHRBACK 51 260 Aprovado 60 110 40 30 20

216 BIANCA LACERDA DEMUNER 11 310 Aprovado 80 110 70 40 10

341 BRUNA BINDA PLASTER 155 200 Aprovado 20 100 60 10 10

308 BRUNA COMERIO COSTA 137 210 Aprovado 10 100 60 20 20

983 BRUNA DANIELLA RODRIGUES 118 220 Aprovado 20 110 40 30 20

4270 BRUNELA POLLASTRELLI RODRIGUES 113 220 Aprovado 50 110 40 10 10

148 BRUNELLA DE LIMA FRANCA 12 310 Aprovado 60 130 50 40 30

320 BRUNO STREY VILELA 103 230 Aprovado 40 90 50 40 10

194 CAIO ZANETTI BAZILIO DE SOUZA 138 200 Aprovado 70 70 30 20 10

484 CAMILA FRIZERA DE MELO 151 200 Aprovado 40 90 30 30 10

126 CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR 126 210 Aprovado 50 80 50 10 20

908 CARLOS AUGUSTO BOLSSONI ALVES 21 290 Aprovado 70 110 60 30 20

362 CAROLINE CARRARETO FAVARATO 17 290 Aprovado 100 90 60 30 10

381 CATHARINA FERRARI ROCHA 104 230 Aprovado 40 90 50 40 10

142 CESAR SPINASSE PELUCHI 4 320 Aprovado 100 120 60 20 20

223 DANIEL ANICETO DE SOUZA DA SILVA 18 290 Aprovado 90 110 50 30 10

247 DANIEL DOS SANTOS SILVEROL 23 290 Aprovado 60 110 60 40 20

244 DANIEL LEITE DA SILVA 95 230 Aprovado 50 90 50 20 20

929 DANIELA VALT NEPOMUCENO 73 240 Aprovado 80 110 30 10 10

726 DAVID ALVES DE SOUZA 143 200 Aprovado 60 70 40 20 10

940 DEBORA TATIA FERREIRA DE SOUZA 50 260 Aprovado 60 120 30 30 20

496 DERICK LOUREIRO DEPIZZOL 67 250 Aprovado 50 90 50 40 20

451 DIEGO BARCELLOS 48 260 Aprovado 70 90 40 30 30

156 DIEGO GABRIEL FERREIRA 15 290 Aprovado 110 80 40 30 30

843 DORIO FORNACIARI MAI 154 200 Aprovado 30 80 50 30 10

231 DOUGLAS DELAQUA FERREIRA 116 220 Aprovado 40 110 50 10 10

138 DRIELI SANTANA MENDONCA 22 290 Aprovado 60 130 70 10 20

956 DUYLHIAN CASSIO RIBEIRO 86 240 Aprovado 30 130 50 20 10

356 EDUARDO DALLA BERNARDINA FRAGA 128 210 Aprovado 50 70 50 30 10

403 EDUARDO GODOY PIGNATON 72 240 Aprovado 90 40 70 20 20

115 ELISANGELA DE OLIVEIRA GALDINO 124 210 Aprovado 60 70 40 30 10

3564 ESTHER PINHEIRO DA CUNHA 140 200 Aprovado 70 60 50 10 10

450 FABRICIA BROZEGUINI MARTINS 65 250 Aprovado 50 110 60 20 10

393 FELIPE EDUARDO FERREIRA 96 230 Aprovado 50 90 30 40 20

299 FERNANDA CORREA BINDA 149 200 Aprovado 40 100 10 20 30

149 FERNANDO LUIZ SPAGNOL 133 210 Aprovado 30 100 50 20 10

31 FLAVIA STINGHEL MATTEDI 79 240 Aprovado 60 90 60 20 10

463 FLAVIO ZORZANELLI GAVASSONI 57 260 Aprovado 40 110 60 30 20

116 FORTUNATO BRUNETTI LAMBERT 70 250 Aprovado 30 90 60 40 30

899 FRANCIELLE CORREA NEPOMOCENO 125 210 Aprovado 50 80 50 20 10

224 GABRIELA LINHARES FRIZZERA 19 290 Aprovado 90 90 40 40 30

975 GABRIELA VESCOVI PISSINATI 31 270 Aprovado 80 100 60 20 10

862 GEANINI HACKBARDT 121 210 Aprovado 60 80 30 20 20

6084 GEDEILSON COSTA SANTOS 145 200 Aprovado 50 80 40 20 10

21 GEISON ZUCOLOTO 42 270 Aprovado 50 110 60 30 20

160 GIORDANY BOSSATO SOAVE 156 200 Aprovado 20 100 30 40 10

51 GUILHERME NICHIO PINOTTE 38 270 Aprovado 70 80 80 20 20

52 HEITQR CRUZ CAMPAGNARO 62 250 Aprovado 70 100 60 10 10

290 IGOR GOMES CLAUDIO 16 290 Aprovado 100 130 30 20 10

454 IVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA 136 210 Aprovado 20 120 40 10 20

488 IZON THOMAZ MIELKE 144 200 Aprovado 60 60 60 10 10

294 JACYMARA NUNES PRETTI 45 260 Aprovado 80 100 30 30 20

777 JALDVAN CAMPOS COIMBRA 111 220 Aprovado 60 70 60 20 10

3542 JELTER PARIZ 139 200 Aprovado 70 60 50 10 10

107 JESSICA DE ALMEIDA FIOROT 69 250 Aprovado 40 110 60 30 10

276 JESSICA OLIVA DAS NEVES 37 270 Aprovado 70 90 60 40 10

340 JOAO GABRIEL CARRIJO MALOVINI 75 240 Aprovado 80 70 50 20 20

111 JOAO PAULO MALACARNE COVRE 32 270 Aprovado 80 80 50 40 20

99 JONATHAN WALGER 49 260 Aprovado 70 60 70 30 30

760 JONATHAS ROCHA DE ALMEIDA 109 230 Aprovado 30 100 50 40 10

472 JORDANI GLAZAR 9 310 Aprovado 110 110 50 20 20

482 JOYCE ARAUJO SPALENZA 129 210 Aprovado 40 90 50 10 20

230 JULIANA DE ALMEIDA 47 260 Aprovado 70 120 40 20 10

292 JULIANA MOYSES BASTOS 13 300 Aprovado 100 120 40 30 10

151 JULIO CESAR GOLDNER VENDRAMINI 36 270 Aprovado 70 90 80 20 10

317 JULIO CEZAR PARPAIOLA BARONI 41 270 Aprovado 50 120 60 20 20

703 JULIO RICARDO BENDINELLI AUER 106 230 Aprovado 40 60 60 30 40

744 JULLYER GADIOLI MILANEZ 130 210 Aprovado 40 80 40 40 10

391 KAIO SEGLIA NICOLAU 28 280 Aprovado 60 110 60 40 10

269 KAMILA DRAGO BONA 81 240 Aprovado 50 110 20 30 30

418 KARINA BARBARA SILVA COMETTI 84 240 Aprovado 50 100 40 20 30

425 KARINA DE SOUZA SILVA 114 220 Aprovado 50 100 40 10 20

3547 KAROLINA BRAUN KRAUSE 153 200 Aprovado 40 90 30 10 30

426 KAROLINA LAVAGNOLI COLOMBO 100 230 Aprovado 40 110 50 20 10

348 KELMIRE PELICAO MACHADO 88 230 Aprovado 80 90 40 10 10

316 KENIA MOROSINI 98 230 Aprovado 50 70 60 30 20

367 KENIA TREVIZANI 66 250 Aprovado 50 100 50 30 20

848 KHAREN PRISCILL DE OLIVEIRA SILVA SALOMAO 122 210 Aprovado 60 70 60 10 10

161 KIN YURI OGURA ALTOE 20 290 Aprovado 80 110 50 40 10

468 LAIS DOMICIOLI AZEVEDO 85 240 Aprovado 30 140 30 30 10

139 LAIZ BONIZIOLLI BARACHI 29 280 Aprovado 50 120 70 30 10

329 LEANDRO CAMPOS MARGOTO 77 240 Aprovado 70 90 50 20 10

872 LEONARDO PERONI 134 210 Aprovado 30 80 70 10 20

71 LETICIA SERAFINI DE OLIVEIRA 90 230 Aprovado 70 80 60 10 10

3562 LUAN BRIOSCHI GIOVANELLI 108 230 Aprovado 30 110 50 30 10

222 LUANA DA SILVA TEIXEIRA 76 240 Aprovado 70 100 40 20 10

7026 LUCAS BARRETO DE OLIVEIRA 89 230 Aprovado 80 60 50 30 10

24 LUCIANA PIUMBINI COELHO 5 320 Aprovado 90 150 50 20 10

438 LUIZ DOS SANTOS JUNIOR 55 260 Aprovado 50 110 50 40 10

896 LUIZ PHILLIPE MERISIO FERNANDES 52 260 Aprovado 50 130 60 10 10

76 LUKESE ROSA MENEGUSSI 14 300 Aprovado 70 130 60 30 10

938 MAIRA LINO CAMARA 61 250 Aprovado 80 90 40 20 20

38 MANOEL FERREIRA DE PAIVA 59 250 Aprovado 100 80 40 20 10

2853 MARCELA DE ASSUNCAO NASCIMENTO RODRIGUES 148 200 Aprovado 40 100 30 20 10

798 MARIANA NASCIMENTO MOTA 34 270 Aprovado 70 110 40 30 20

952 MARIANA PANDINI ALMEIDA 60 250 Aprovado 80 90 50 10 20

192 MARIANA ZIPPINOTTI COSTA USBERT 87 240 Aprovado 30 120 50 20 20

62 MARIANE DA LUZ CARVALHO 71 240 Aprovado 100 90 30 10 10

293 MEIREELY ALVARENGA MACHADO 53 260 Aprovado 50 110 60 30 10

37 MEIRYELLE RIBEIRO LEITE 39 270 Aprovado 60 150 40 10 10

5362 MICHELY LUPPI MOREIRA 74 240 Aprovado 80 90 30 30 10

181 MILENA SPINASSE SCARPATI 63 250 Aprovado 70 90 70 10 10

785 MIRNA DE FATIMA PASTI FERREIRA BORGES 110 230 Aprovado 30 90 70 20 20

954 MONICK BARBOSA RIBEIRO 24 290 Aprovado 50 130 60 20 30

980 MORGANA SANTOS PERTEL 58 260 Aprovado 30 130 50 30 20

851 NATALIA STEIN POLEZ 132 210 Aprovado 40 70 40 30 30

701 NATALIA TREVIZANI 127 210 Aprovado 50 70 60 10 20

853 NATHACIA LORENZONI PAULINO 26 280 Aprovado 60 140 60 10 10

979 NATHALIA ANTONIOLLI BUELONI 152 200 Aprovado 40 90 30 30 10

423 NATHALY BARBOSA FRECHIANI FERREIRA 119 210 Aprovado 80 80 30 10 10

402 NAYARA GUSMAO TESSAROLLO 25 290 Aprovado 50 120 70 30 20

301 NELSON HENRIQUE BERTOLLO SANTANA 3 320 Aprovado 120 110 50 30 10

47 NIVEA DALMASCHIO DALTOE 33 270 Aprovado 70 110 50 30 10

442 PAULA KATIUSCIA LUDOVICO 6 320 Aprovado 90 140 40 30 20

6062 PAULA LYRA FALQUETTO 27 280 Aprovado 60 130 60 20 10

155 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA 43 270 Aprovado 40 100 70 30 30

430 RAFAEL GRAUNKE 30 270 Aprovado 90 80 60 10 30

39 RAFAEL LOPES CALITO TEIXEIRA 94 230 Aprovado 50 90 60 20 10

289 RAFAEL LOPES MARTINS 1 340 Aprovado 80 140 60 50 10

439 RAFAELA PAIVA LOPES 64 250 Aprovado 60 110 40 20 20

422 RANIELE TREVISANI MALACARNE 142 200 Aprovado 60 100 20 10 10

803 REGINA LUCIA TRINDADE COSTA 7 320 Aprovado 80 140 60 30 10

336 RENAN ALVES DOS SANTOS 97 230 Aprovado 50 80 40 30 30

183 RENATA CARRARA 93 230 Aprovado 50 100 40 20 20

264 ROBERTA FABRES 2 330 Aprovado 70 140 70 30 20

300 ROBERTO MILKE CAMATTA 117 220 Aprovado 40 100 60 10 10

4918 RODRIGO BARRETO DE BARROS 105 230 Aprovado 40 90 50 40 10

259 ROMULO BRUMATTI DE SOUZA DIAS 56 260 Aprovado 40 120 60 30 10

307 RONIERI LYRIO MEDEIRA 115 220 Aprovado 50 60 60 30 20

860 ROVENA DA SILVA 146 200 Aprovado 50 60 30 40 20

500 ROWANA DA SILVA BUTKE 101 230 Aprovado 40 100 50 30 10

121 SARA BERTOLINI DEPIZZOL 68 250 Aprovado 50 80 50 40 30

3599 SCARLAT NARDI 80 240 Aprovado 60 80 60 10 30

805 SERGIO VINICIUS FONSECA TIMOTEO 82 240 Aprovado 50 100 60 20 10

491 SIMONE VIEIRA DA SILVA 131 210 Aprovado 40 70 50 30 20

389 TASSIO BETZEL CANCIAN 147 200 Aprovado 40 100 30 20 10

462 TATIELE DALFIOR FERREIRA 135 210 Aprovado 30 80 60 20 20

204 VALDINEIA PIMASSONI ROMANHA 40 270 Aprovado 60 100 90 10 10

770 VINICIUS MALANQUINE FRAZZI 91 230 Aprovado 70 60 50 40 10

911 VINICIUS NUNES FRANQUINE 10 310 Aprovado 110 90 60 30 20

372 VIRGINIA FAVARO VERONESE 54 260 Aprovado 50 110 60 20 20

212 VIVIENI HELOISA BECALLI DELBONI 102 230 Aprovado 40 90 60 30 10

3561 WILLIAM CALVI 141 200 Aprovado 70 60 40 20 10

=====================